Москва и регионы
Саратов и область
Марка материала | Технические требования | Допустимые параметры эксплуатации | Вид испытания и дополнительное требование | Номер примечания к данной таблице | |
---|---|---|---|---|---|
Температура стенки, °С | Давление среды, МПа, не более | ||||
Л68, ЛО70-1, ЛОМш 70-1-0,05, ЛАМш 77-2-0,05 ГОСТ 15527 | ГОСТ 21646 | От минус 196 до 250 | Не ограничено | ГОСТ 21646 | 1, 2 |
Л63, Л68, ЛС59-1, ЛЖМц 59-1-1 ГОСТ 15527 | ГОСТ 494 | От минус 253 до 250 | ГОСТ 494 | 1, 2, 3 | |
МНЖ5-1 ГОСТ 492 | ГОСТ 17217 | От минус 196 до 200 | ГОСТ 17217 | 1 | |
МНЖМц 30-1-1 ГОСТ 492 | ГОСТ 10092 | От 0 до 250 | ГОСТ 10092 | 1 | |
АДО, АД1, АМц ГОСТ 4784 | ГОСТ 18475 | От минус 270 до 150 | 6 | ГОСТ 18475 | 1 |
АМгг2, АМг3, АМг5 ГОСТ 4784 | ГОСТ 18482 | ГОСТ 18482 | 1 | ||
Примечания 1 Трубы следует поставлять в мягком состоянии. 2 По требованию потребителя тянутые и холоднокатаные трубы с толщиной не более 3 мм подвергают испытанию на сплющивание. 3 По соглашению сторон трубы марок Л63, Л68 изготовляют с повышенной пластичностью. |